| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 1 % |
|
18 days, 10 hrs, 36 mins, 25 s | 16 days, 7 hrs, 21 mins, 56 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/vda1 | / | 21.52 GB | 2.01 GB | 24.56 GB |
| Reporting Time (America/New_York) | Callsign |
|---|---|
| 2026-10-02 19:33:13 | KQ4HPI |
| 2026-10-02 19:33:13 | KQ4HPI |
| 2026-10-02 19:33:13 | KQ4HPI |
| 2026-10-02 19:33:13 | KFØWSS |
| 2026-10-02 19:33:13 | KJ4OOT |
| 2026-10-02 19:33:13 | W4CVT |
| 2026-10-02 19:33:13 | HI3ACS |
| 2026-10-02 19:33:13 | AA9RA |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 19:28:07 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 19:27:54 | KG6QET | ALL | KQ4HPI | 7 |
| 2026-10-02 19:17:20 | HI4DJA | ALL | HI4DJA | 1 |
| 2026-10-02 15:11:01 | HC1LNM | ALL | KQ4HPI | 3 |
| 2026-10-02 14:16:53 | AA9RA | ALL | AA9RA | 39 |
| 2026-10-02 12:08:42 | KJ4GNU | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 01:30:07 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR | 0 |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 19:28:07 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 19:27:54 | KG6QET | ALL | KQ4HPI | 7 |
| 2026-10-02 19:22:24 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 19:22:21 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 19:22:19 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 19:22:18 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 19:22:18 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 19:22:17 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 19:22:17 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 19:22:13 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 4 |
| 2026-10-02 19:18:23 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 19:18:19 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 19:17:20 | HI4DJA | ALL | HI4DJA | 1 |
| 2026-10-02 19:16:21 | HI4DJA | ALL | HI4DJA | 0 |
| 2026-10-02 19:16:19 | HI4DJA | ALL | HI4DJA | 2 |
| 2026-10-02 19:16:14 | HI4DJA | ALL | HI4DJA | 0 |
| 2026-10-02 19:16:09 | HI4DJA | ALL | HI4DJA | 2 |
| 2026-10-02 19:15:52 | HI4DJA | ALL | HI4DJA | 0 |
| 2026-10-02 19:15:49 | HI4DJA | ALL | HI4DJA | 1 |
| 2026-10-02 18:33:28 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:33:27 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 18:32:10 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:32:08 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 18:32:08 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:05:49 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:05:49 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:05:49 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:05:15 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 4 |
| 2026-10-02 18:05:15 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:05:14 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:05:09 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:05:09 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:05:09 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:04:12 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 18:04:12 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:04:12 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:04:07 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 18:04:07 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:01:27 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:01:26 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:01:21 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:01:21 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 18:01:21 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:57:41 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:57:41 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:56:08 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:56:07 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 17:49:49 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:49:39 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 10 |
| 2026-10-02 17:49:34 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 17:49:34 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:49:22 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 12 |
| 2026-10-02 17:49:19 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:49:18 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:49:03 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 15 |
| 2026-10-02 17:49:03 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:48:53 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 10 |
| 2026-10-02 17:48:46 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:48:36 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 10 |
| 2026-10-02 17:48:31 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:47:41 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 50 |
| 2026-10-02 17:47:35 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:47:35 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:47:33 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 17:47:31 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:47:31 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:47:25 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 6 |
| 2026-10-02 17:47:25 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:47:25 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:47:05 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 19 |
| 2026-10-02 17:46:20 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 40 |
| 2026-10-02 17:46:13 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:46:05 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 8 |
| 2026-10-02 17:46:01 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 4 |
| 2026-10-02 17:45:52 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:44:46 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 6 |
| 2026-10-02 17:44:40 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 17:44:40 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:44:11 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 29 |
| 2026-10-02 17:44:05 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:44:01 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 4 |
| 2026-10-02 17:43:48 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 17:43:48 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:43:36 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 12 |
| 2026-10-02 17:43:25 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:43:17 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 8 |
| 2026-10-02 17:43:17 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:43:11 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:43:11 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:43:09 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 17:43:05 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:42:20 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 45 |
| 2026-10-02 17:42:20 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:42:15 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 5 |
| 2026-10-02 17:42:01 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:42:00 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:41:43 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 17 |
| 2026-10-02 17:41:39 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 17:40:55 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 44 |
| 2026-10-02 17:40:48 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:40:48 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:40:27 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 21 |
| 2026-10-02 17:40:26 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:40:25 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 17:40:21 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:39:51 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 30 |
| 2026-10-02 17:39:45 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 17:39:45 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:39:29 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 16 |
| 2026-10-02 17:39:29 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:39:16 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 13 |
| 2026-10-02 17:38:57 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 14 |
| 2026-10-02 17:38:51 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:38:41 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 10 |
| 2026-10-02 17:38:24 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 17 |
| 2026-10-02 17:38:17 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:37:53 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 24 |
| 2026-10-02 17:37:48 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:37:48 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:37:36 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 12 |
| 2026-10-02 17:37:31 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:37:19 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 12 |
| 2026-10-02 17:37:14 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:37:08 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 6 |
| 2026-10-02 17:36:46 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 5 |
| 2026-10-02 17:36:40 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:36:39 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:28:48 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 17:28:45 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 3 |
| 2026-10-02 17:28:21 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:28:19 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 17:28:13 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:28:13 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:25:52 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 17:25:51 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 17:22:20 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 3 |
| 2026-10-02 17:05:58 | HI4DJA | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:05:56 | HI4DJA | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:01:07 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 17:01:06 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:55:35 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:49:47 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:49:46 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:49:46 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:44:14 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:44:13 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:43:35 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:43:33 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:43:21 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 9 |
| 2026-10-02 16:34:23 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:34:15 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 3 |
| 2026-10-02 16:32:24 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:32:22 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:32:12 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 9 |
| 2026-10-02 16:23:22 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:23:09 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 10 |
| 2026-10-02 16:14:33 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:14:28 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:13:28 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:13:26 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:13:20 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:13:20 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:12:13 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 16:12:10 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:12:08 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:12:08 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:11:47 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:11:36 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:11:35 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:11:24 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 16:09:55 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:09:50 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 5 |
| 2026-10-02 16:09:43 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 16:09:03 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:08:21 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 16:08:21 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:08:10 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:08:08 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:07:27 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 16:07:11 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:07:05 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:07:05 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:06:57 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:06:50 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 7 |
| 2026-10-02 16:06:45 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:06:39 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:06:18 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:06:13 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:05:59 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 14 |
| 2026-10-02 16:05:58 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 16:05:53 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 5 |
| 2026-10-02 16:03:03 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 16:02:59 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 15:49:25 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:49:24 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 15:49:17 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 7 |
| 2026-10-02 15:49:15 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:49:14 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 15:49:10 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 4 |
| 2026-10-02 15:49:08 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:49:08 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:49:03 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 4 |
| 2026-10-02 15:49:01 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:48:58 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 3 |
| 2026-10-02 15:48:56 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:48:55 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 15:48:17 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 15:48:17 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:48:09 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:48:09 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:48:09 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:41:34 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:31:42 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:14:18 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:14:17 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 15:12:12 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:12:10 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 15:12:10 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:11:01 | HC1LNM | ALL | KQ4HPI | 3 |
| 2026-10-02 15:10:32 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:10:30 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 15:06:19 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:06:18 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 15:06:03 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:06:03 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:05:25 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:05:24 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 15:05:16 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:05:16 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:04:37 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:04:36 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 15:04:35 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:04:35 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 15:04:22 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 15:04:20 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 14:54:45 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 14:54:42 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 14:50:44 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 14:50:41 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 14:50:38 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 14:42:17 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 14:42:16 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 14:42:13 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 14:32:35 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 14:16:53 | AA9RA | ALL | AA9RA | 39 |
| 2026-10-02 14:15:55 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 47 |
| 2026-10-02 14:14:41 | AA9RA | ALL | AA9RA | 1 |
| 2026-10-02 14:14:28 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 14:14:20 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 8 |
| 2026-10-02 14:14:11 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 14:13:35 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 36 |
| 2026-10-02 14:12:40 | AA9RA | ALL | AA9RA | 47 |
| 2026-10-02 14:12:27 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 14:12:16 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 11 |
| 2026-10-02 14:11:48 | AA9RA | ALL | AA9RA | 22 |
| 2026-10-02 14:11:41 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 14:11:11 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 30 |
| 2026-10-02 14:11:00 | AA9RA | ALL | AA9RA | 6 |
| 2026-10-02 14:10:35 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 14:04:22 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 14:04:21 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 14:04:10 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 14:04:09 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:51:44 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:51:43 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:51:43 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:36:06 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:36:03 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:35:58 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:35:57 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:34:47 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:34:43 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:34:42 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:34:38 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 3 |
| 2026-10-02 13:34:34 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:34:22 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 9 |
| 2026-10-02 13:30:04 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:29:54 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:29:52 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:29:47 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:29:43 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 4 |
| 2026-10-02 13:29:36 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:29:24 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 7 |
| 2026-10-02 13:28:52 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:25:51 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:25:47 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:25:16 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 13:25:13 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:25:03 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 9 |
| 2026-10-02 13:24:53 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 13:24:52 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:24:51 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:24:41 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 10 |
| 2026-10-02 13:24:38 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:24:14 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 9 |
| 2026-10-02 13:24:05 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:24:03 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:23:53 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 9 |
| 2026-10-02 13:23:43 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 13:23:37 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 4 |
| 2026-10-02 13:23:37 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:23:31 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 6 |
| 2026-10-02 13:22:38 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 12 |
| 2026-10-02 13:22:28 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 5 |
| 2026-10-02 13:22:28 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:22:28 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:22:28 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:22:12 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 16 |
| 2026-10-02 13:21:12 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 57 |
| 2026-10-02 13:21:08 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 2 |
| 2026-10-02 13:20:36 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 27 |
| 2026-10-02 13:20:28 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 5 |
| 2026-10-02 13:20:26 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:20:26 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:20:25 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:20:11 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 9 |
| 2026-10-02 13:16:29 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:16:27 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:16:22 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 0 |
| 2026-10-02 13:16:19 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
| 2026-10-02 13:14:45 | KQ4HPI | ALL | KQ4HPI | 1 |
